Latvijas cilvēktiesību joma. 2000.gada 3.ceturksnis
Valsts cilvēktiesību biroja pārskats
Saturā
Latvijas aktuālu problēmu apskats
Par civillietu un krimināllietu savlaicīgas izskatīšanas principu Latvijas Republikas tiesās
Par iespējamo kriminālvajāšanas uzsākšanu pret žurnāla "Kapitāls" bijušo galveno redaktoru
Vai Latvijā vajadzīgs ombudsmenis?
VCB atzinumi par likumprojektiem un MK noteikumu projektiem
Atzinums par MK noteikumu projektu, kas izstrādāti saskaņā ar likumu ''Par valsts valodu'', atbilstību cilvēktiesību normām
Viedoklis par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""
Diskusijas, darba grupas, informatīvās dienas VCB
Darba grupa par apziņas un reliģijas brīvības tiesībām
Cilvēktiesību atbalsta tīkla informācijas diena Valsts cilvēktiesību birojā
Diskusija "Pašvaldību policijas loma cilvēktiesību ievērošanā"
VCB izbraukumi
Sociālās aprūpes centra ,,Ezerkrasti'' apmeklējums
VCB izbraukums uz Ainažu un Staiceles pilsētas domi
VCB izbraukums uz Liepājas, Tukuma, Talsu un Ventspils rajona policijas pārvalžu īslaicīgās
aizturēšanas izolatoriem
Statistika
Sūdzību daļas 2000.gada 3. ceturkšņa darba pārskats
Sūdzību daļas 2000.gada darba pārskats
(līdz 2000.gada 30.septembrim)
rakstiskās sūdzības . | mutiskās | ||||||
Tēmas | saņemtas | atrisinātas | atteiktas | izbeig- | izskatī- | konsul- | |
2000.g. | 2000.g. | 2000.g. | tas ar | šanā uz | tācijas | ||
ieteikumu | 30.09. | 2000.g. | |||||
2000.g. | |||||||
/ieskaitot arī iepriekšējā periodā saņemtās/ | |||||||
1. Personas tiesībsubjektības atzīšana: | |||||||
A. Nepilsoņu legalizācija; | 23 | 5 | 7 | 10 | 16 | 215 | |
B. Ārvalstnieku tiesības; | 15 | 5 | 4 | 25 | 3 | 60 | |
C. Bēgļu vai patvērumu meklētāju | |||||||
statusa noteikšana; | 2 | 1 | - | 6 | 1 | 28 | |
D. Pasu jautājumi; | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | |
E. Personas tiesības brīvi pārvietoties; | - | - | - | - | -21 | ||
2.Bērnu tiesības | 16 | 5 | 3 | 3 | 8 | 224 | 3. Personas tiesības uz humānu apiešanos |
un cieņas respektēšanu: | |||||||
A. Brīvības atņemšanas vietās; | 37 | 1 | 2 | 20 | 37 | 58 | |
B. Psihoneiroloģiskajās slimnīcās; | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 36 | |
C. Pansionātos un patversmēs; | 1 | - | - | - | 2 | 18 | |
D. Tiesību aizsardzības iestādēs; | 6 | 1 | 1 | - | 4 | 75 | |
4. Personas tiesības netikt pakļautai diskriminācijai | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 | 5. Personas tiesības uz drošību, brīvību |
un pers.neaizskaramību: | 37 | - | 14 | 22 | 20 | 36 | |
A. Policijas iestādēs; | 18 | 1 | 1 | 13 | 9 | 118 | |
6. Personas tiesības uz taisnīgu, atklātu | |||||||
un savlaicīgu tiesu | 61 | 1 | 3 | 45 | 42 | 168 | 7. Personas tiesības uz domu, apziņas |
un reliģijas brīvību | 10 | 1 | - | 3 | 6 | 29 | 8. Personas tiesības uz iesniegumu izskatīšanu |
un atbildes saņemšanu valsts iestādēs | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 124 | 9. Tiesības uz informācijas saņemšanu |
un izplatīšanu | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 10. Personas tiesības uz sociālo drošību: |
A. Pensiju un pabalstu piešķiršana; | 33 | 3 | 3 | 18 | 15 | 167 | |
B. Sociālo garantiju nodrošināšana; | 47 | 9 | 6 | 19 | 15 | 228 | |
11. Personas tiesības uz darbu un taisnīgiem | |||||||
un labvēlīgiem darba apstākļiem | 26 | 5 | 1 | 10 | 13 | 264 | |
12. Personas tiesības uz īpašumu | 28 | 1 | 12 | 11 | 17 | 163 | |
13.Personas tiesības uz mājokli: | |||||||
A. Atzīme par dzīvesvietu; | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 126 | |
B. Izlikšana no dzīvokļiem; | 13 | - | 7 | 11 | 21 | 252 | |
C.No ieslodzījuma vietām atbrīvotajiem; | 14 | 1 | 1 | 17 | 7 | 110 | |
D. Dzīvokļa piešķiršana; | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 132 | |
E. Citi jautājumi; | 63 | 4 | 24 | 49 | 60 | 186 | |
14. Tiesības uz veselībai drošu vidi | 5 | - | 1 | 4 | 4 | 22 | |
15. Atzinuma pieprasījums | 11 | 2 | - | 3 | 5 | 22 | |
16. Politiski represētie | 1 | - | - | - | 1 | 34 | |
17. Dažādi | 87 | 12 | 34 | 37 | 64 | 111 | |
17. A. Iesniegumi ar neskaidru saturu | 5 | - | 1 | 1 | 4 | 23 | |
Kopā | 594 | 71 | 148 | 342 | 396 | 3200 | |
Sūdzību daļas 2000.gada septembra darba pārskats | |||||||
rakstiskās sūdzības . | mutiskās | ||||||
Tēmas | saņemtas | atrisinātas | atteiktas | izbeig- | konsul- | ||
septembrī | septembrī | septembrī | tas ar | tācijas | |||
ieteikumu | septembrī | ||||||
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes