Latvijas tiesas 2002.gada pirmajos sešos mēnešos
TM Tiesu departamenta Tiesu statistikas nodaļas apkopojums Par civillietām pirmajā instancē Latvijas tiesās
| Civillietu kategorijas | Saņemto lietu skaits | Pabeigto lietu skaits atskaites periodā (summa 3;5-7) | Lieta izskatīta ar spriedumu | Tai skaitā, prasība apmierināta | Lieta | Neizskatīto lietu skaits atskaites | Nomaksāta valsts nodeva (Ls) perioda beigās | ||
| Izbeigta | Atstāta bez izskatīšanas | Nosūtīta pēc piekritības | |||||||
| 
 | |||||||||
| 1. Prasības par atjaunošanu darbā | 161 | 147 | 103 | 51 | 33 | 8 | 3 | 168 | 435 | 
| 2. Prasības par darba algas izmaksu | |||||||||
| un citiem darba strīdiem | 435 | 301 | 146 | 109 | 76 | 71 | 8 | 580 | 584 | 
| 3. Prasības par zaudējumu piedziņu | 3391 | 3069 | 2167 | 2003 | 382 | 497 | 23 | 3364 | 226492 | 
| 4. Prasības par uzturnaudas piedziņu bērniem | 1427 | 1488 | 1183 | 1032 | 157 | 138 | 10 | 826 | 3376 | 
| 5. Prasības par laulībā vai ārlaulībā dzimušo | |||||||||
| bērnu izcelšanās noteikšanu | 117 | 113 | 100 | 95 | 4 | 9 | 0 | 98 | 1183 | 
| 6. | |||||||||
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
            Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes
