Par Naturalizācijas pārvaldi. Līdz 2000.gada 31.janvārim
Par Naturalizācijas pārvaldi. Līdz 2000.gada 31.janvārim
Informācija par naturalizācijas gaitu līdz 2000.gada 31.janvārim
(sīkāka informācija dota par personām, kuras iesniegušas naturalizācijas iesniegumus)
1995.g. | 1996.g. | 1997.g. | 1998.gadā . | 1999.g. | 2000.gadā . | Kopā . | |||||
Kopā | t.sk.pēc | Kopā | t.sk. | ||||||||
10.11.* | janvārī | Skaits | % | ||||||||
Iesniegti iesniegumi | 2 856 | 2 572 | 3 030 | 5 590 | 2 039 | 15 170 | 1 177 | 1 177 | 30 395 | 100% | |
Pretendentu dzimums | |||||||||||
sievietes | 1 805 | 1 734 | 1 969 | 3 770 | 1 277 | 10 196 | 806 | 806 | 20 280 | 66,72% | |
vīrieši | 1 051 | 838 | 1 061 | 1 820 | 762 | 4 974 | 371 | 371 | 10 115 | 33,28% | |
Pretendentu tautība | |||||||||||
latvieši, lībieši | 54 | 12 | 20 | 9 | 0 | 387 | 0 | 0 | 482 | 1,59% | |
lietuvieši, igauņi | 915 | 664 | 650 | 443 | 43 | 902 | 20 | 20 | 3 594 | 11,82% | |
krievi | 1 237 | 1 287 | 1 477 | 3 411 |
Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes
0