Latvijas cilvēktiesību joma. 2000.gada 4.ceturksnis
Valsts cilvēktiesību biroja pārskats
Saturā
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai 50 gadi
Par vēlēšanu tiesību nodrošināšanu neiroloģiskajos aprūpes centros
Valsts cilvēktiesību biroja atzinums personas A lietā par izraidīšanu no Latvijas Republikas
VCB atzinumi par likumprojektiem un MK noteikumu projektiem
Valsts cilvēktiesību biroja viedoklis par likumprojektu “Iedzīvotāju seksuālās
un reproduktīvās veselības likums”
Valsts cilvēktiesību biroja viedoklis par likumprojektu “Grozījums likumā
“Par presi un citiem masu saziņas līdzekļiem””
Valsts cilvēktiesību biroja viedoklis par Rīgas Stradiņa Universitātes rektora
rīkojumu “Par RSU studējošo un darbinieku vakcināciju pret difteriju”
VCB izbraukumi
Valsts cilvēktiesību biroja direktors darba vizītē Liepājā
Īslaicīgās aizturēšanas izolatoru apmeklējums
rakstiskās sūdzības . | mutiskās | |||||
Tēmas | saņemtas | atrisinātas | atteiktas | izbeigtas ar | izskatī- | konsul- |
2000. g. | 2000. g. | 2000. g. | ieteikumu | šanā | tācijas | |
2000. g. | uz 31.12. | 2000. g. | ||||
/ieskaitot arī iepriekšējā periodā saņemtās/ | ||||||
1. Personas tiesībsubjektības atzīšana: | ||||||
A. Nepilsoņu legalizācija | 30 | 6 | 10 | 12 | 17 | 255 |
B. Ārvalstnieku tiesības | 17 | 5 | 4 | 25 | 5 | 66 |
C. Bēgļu vai patvērumu meklētāju | ||||||
statusa noteikšana | 2 | 1 | – | 6 | 1 | 33 |
D. Pasu jautājumi | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 62 |
E. Personas tiesības brīvi pārvietoties | 2 | – | 1 | 1 | – | 31 |
2. Bērnu tiesības | 28 | 6 | 4 | 6 | 15 | 283 |
3. Personas tiesības uz humānu apiešanos | ||||||
un cieņas respektēšanu: | ||||||
A. Brīvības atņemšanas vietās | 47 | 1 | 3 | 38 | 28 | 81 |
B. Psihoneiroloģiskās slimnīcās | 5 | 2 | – | 6 | – | 44 |
C. Pansionātos un patversmēs | 1 | – | – | – | 2 | 37 |
D. Tiesību aizsardzības iestādēs | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 100 |
4. Personas tiesības netikt pakļautam | ||||||
diskriminācijai | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 |
5. Personas tiesības uz drošību, brīvību | ||||||
un pers. neaizskaramību | 40 | – | 16 | 26 | 17 | 49 |
A. Policijas iestādēs | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 | 154 |
6. |
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes