Par noziegumiem un to izdarītājiem
Ģenerālprokuratūras pārskatā Noziedzības stāvoklis valstī 2001.gadā| 1998.g. | 1999.g. | 2000.g. | 2001.g. | + – (%) | |
| pret 2000.g. | |||||
| Reģistrēto noziedzīgo | 36,674 | 43,969 | 50,199 | 51,082 | +883 | 
| nodarījumu skaits | (+1,8%) | ||||
| t.sk.sevišķi smagi | x | 6,632 | 5,809 | 5,730 | – 79 | 
| noziegumi (atklāšanas %) | 49,1% | 42,7 % | 50% | (–1,4 %) | |
| smagi noziegumi | x | 19,032 | 20,199 | 19,652 | – 547 | 
| (atklāšanas %) | 44,4% | 39,7% | 41,2% | (–2,7 %) | |
| mazāk smagi noziegumi | x | 9,709 | 12,664 | 13,099 | +435 | 
| (atklāšanas %) | 32,1% | 30,2% | 32,7% | (+3,4%) | |
| kriminālpārkāpumi | x | 8,595 | 11,527 | 12,601 | +1,074 | 
| (atklāšanas %) | 68% | 62,7% | 63,3% | (+9,3%) | |
| Atklātie noziedzīgie nodarījumi | 20,766 | 20,666 | 21,541 | 23,225 | + 1,684 | 
| no reģistrētajiem tekošā gadā | 56,6% | 47% | 42,9 % | 45,5% | (+7,8%) | 
| (atklāšanas %) | |||||
| Atklātie noziedzīgie nodarījumi | 27,531 | 25,544 | 26,616 | 29,319 | +2,703 | 
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
            Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
- Pieeja jaunākajam izdevumam
- Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
- Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
- Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
- Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes
